
INNEN FEINSPITZE
600 mm x 337,5 mm
0,9375 mm 1,25 mm 1,5625 mm 1,875 mm

INNEN FEINSPITZE
16: 9-Panel-Verhältnis, einfach zu bildende 2K-, 4K-, 8K-Bildschirme
7 kg pro Platte, geringes Gewicht
Betrachtungswinkel bis zu 170 Grad
Natürliche Kühlung, keine Lüfter, geräuschlos
Punkt-zu-Punkt-Kalibrierung, hervorragende Farbgleichmäßigkeit
breiter Farbraum
16-Bit-Graustufen, breiter Farbraum, hervorragende Bildqualität


OPTIONALER RECHTER WINKEL
Rechter Winkel für kreative Anwendungen
SCHNELLER FRONTSERVICE
Magnetmodul, schneller Frontservice durch Vakuumsauger


KABELFREI
Kabellos zwischen den Paneelen, ordentlich und sauber
nahtloses Spleißen
Seitliche und obere Verriegelungen gewährleisten eine nahtlose Anpassung der Paneele


Schnelle Positionierung
Kugelstößel sorgen für eine perfekte Panelausrichtung und eine superflache Bildschirmoberfläche
platzsparend
63 mm kombinierte Dicke von Platte und Montagerahmen


Mobile Standmontage
Film-Produktion
Optionale XR-Technologie für Filmen und Senden, Farbraumanpassung mit DCI-P3 (95%)
Optionale HDR-Technologie, hervorragende Grafik mit echten Farben

SPEZIFIKATIONEN
Pixelabstand | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
Pixel-LED | MINI 4-IN-1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Pixeldichte (dot/sqm) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
Modulgröße | 150 × 168,75 mm | 150 × 168,75 mm | 150 × 168,75 mm | 300 × 337,5 mm |
Modulauflösung | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 160×180 |
Plattenabmessungen (BxHxT) | 600 mm x 337,5 mm x 50 mm | |||
Bildschirmauflösung (BxH) | 640 x 360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
Gewicht pro Platte | 7kg | |||
Plattenmaterial | Druckguss-Aluminium | |||
Scan-Modus | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/45 |
Helligkeit | <600 Nits (256 Stufen einstellbar) | |||
Graustufen | 12-Bit auf 16-Bit | |||
Aktualisierungsrate | >1920Hz | |||
Blickwinkel | Horizontal 170°; Vertikal 170° | |||
IP-Bewertung | IP43 | |||
Kontrastverhältnis | 6000 : 1 | |||
Wartungsfreundlichkeit | Frontdienst | |||
Farbtemperatur | 3200-9300 K (optional) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH | |||
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis +50 °C | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100W-200W/qm | |||
Maximaler Energieverbrauch | 700W/qm | |||
Eingangsstromquelle | AC100-240V; 50-60Hz |
