
INNEN ULTRA SLIM
1000 mm x 250 mm
1,5625 mm 1,95 mm 2,5 mm 2,604 mm 2,976 mm 3,91 mm
Speisekarte

OPTIONALE PLATTENGRÖSSE
1000 mm x 250 mm 750 mm x 250 mm 500 mm x 250 mm
ULTRA DÜNN
Ultraflach, 33 mm tief, platzsparend


Ultraleicht
6 kg pro 1000 x 250 mm Platte
OPTIONALE DOPPELSEITEN
Nur 53 mm tief, ultraflach


OPTIONALER RECHTER WINKEL
Für rechtwinklige Ecken
Lüfterloses Design, geräuschlos
Netzteil direkt auf Aluminiumplatte befestigt, hervorragende Wärmeableitung


QUALITÄTS-STROMANSCHLUSS
Sicherer und zuverlässiger Stromanschluss
QUANLITY DATENANSCHLUSS
Zuverlässige Datenübertragung


HÄNGEND ODER WANDMONTIERT
Geringes Gewicht, einfaches Aufhängen
Die Gesamttiefe des Paneels und der Wandhalterung beträgt 48 mm
SCHNELLE WARTUNG
Magnetmodul, Frontservice
Hot-Swapping-Design, schneller Modulaustausch

SPEZIFIKATIONEN
Pixelabstand | 1.5625 | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
Pixel-LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Pixeldichte (dot/sqm) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Modulgröße | 250 x 250 mm | |||||
Modulauflösung | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Plattenabmessungen (BxHxT) | 1000 x 250 x 33 mm | |||||
Bildschirmauflösung (BxH) | 640×160 | 512×128 | 400×100 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
Gewicht pro Platte | 6kg | |||||
Plattenmaterial | Aluminium | |||||
Scan-Modus | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Helligkeit | 500 Nits bis 1200 Nits (256 Stufen einstellbar) | |||||
Graustufen | 12-Bit auf 16-Bit | |||||
Aktualisierungsrate | 1920 – 3840 Hertz | |||||
Blickwinkel | Horizontal 160°; Vertikal 160° | |||||
IP-Bewertung | IP43 | |||||
Kontrastverhältnis | 5000:1 | |||||
Wartungsfreundlichkeit | Frontdienst | |||||
Farbtemperatur | 3200-9300 K optional | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH | |||||
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis +50 °C | |||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100W-200W/qm | |||||
Maximaler Energieverbrauch | 400W-800W/qm | |||||
Eingangsstromquelle | AC110-240V; 50-60Hz |
