
3D-DISPLAY FÜR DEN AUSSENBEREICH
800 mm x 1200 mm 800 mm x 900 mm
4,16 mm 5 mm 6,25 mm 8,33 mm 10 mm

ALUMINIUMPLATTE
98 mm Paneeltiefe, 29 kg/qm
Optionales 800 x 900 mm Paneel
Lüfterloses Design, natürliche Kühlung
Energieeinsparung, weniger Stromkosten
SERVICE VORNE UND HINTEN
Module, Netzteil und Karte können von Vorder- und Rückseite des Bildschirms ausgetauscht werden


IP65 VORNE UND HINTEN
Vollständig wasser- und staubdicht
GLATTE KURVE
Glatte Kurven helfen, einen lebendigen 3D-Effekt zu erzielen


Rechter Winkel
Ideal für die Eckmontage
KUNDENSPEZIFISCHES MODUL
Kundenspezifisches 50 x 300 mm-Modul, das eine glatte Kurve gewährleistet, egal ob mit großem oder kleinem Bogenmaß


Kundenspezifisches Bedienfeld
Kundenspezifisches Panel mit glatter Kurve
Hohes Kontrastverhältnis
Mehrschichtige Maske, hohes Kontrastverhältnis


AUSGEZEICHNETE EBENHEIT
Hochpräzises Paneel plus seitliche Verriegelungen sorgen für hervorragende Ebenheit
Hot-Swapping
Sicherer und schneller Modultausch


ORDENTLICH UND SAUBER
Gut organisierte Kabel, ordentlich und sauber
SPEZIFIKATIONEN
Pixelabstand | 4,16 mm | 5mm | 6,25 mm | 8,33 mm | 10mm |
Pixeldichte (Punkt pro qm) | 57,600 | 40,000 | 25,600 | 14,400 | 10,000 |
Pixel-LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Modulauflösung (BxH) | 96 x 72 | 80 x 60 | 64 x 48 | 48 x 36 | 40 x 30 |
Modulgröße (BxH) | 400 x 300 mm | ||||
Bildschirmauflösung (BxH) | 192 x 288 | 160 x 240 | 128 x 192 | 96 x 144 | 80 x 120 |
Plattenabmessungen (BxHxT) | 800 mm x 1200 mm x 98 mm | ||||
Gewicht pro Platte | 28 kg | ||||
Plattenmaterial | Aluminium | ||||
Fahrmodus | 1/6 Scan | 1/6 Scan | 1/6 Scan | 1/3 Scan | 1/2 Scan |
Helligkeit | 6000 Nits | 6000 Nits | 6500 Nits | 6500 Nits | 6500 Nits |
Blickwinkel | Horizontal 160°; Vertikal 140° | ||||
Graustufen | 12-Bit auf 16-Bit | ||||
Aktualisierungsrate | >1920Hz | ||||
IP-Bewertung | IP65 vorne und hinten | ||||
Farbtemperatur | 3200-9300 K (optional) | ||||
Eingangsstromquelle | AC110-220V; 50/60Hz | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 240W/qm | ||||
Maximaler Energieverbrauch | 750W/qm | ||||
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis +50 °C | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH | ||||
Wartungsfreundlichkeit | Zugang von vorne und hinten |
