
LED-Außendisplay
1000mm x 1000mm 1000mm x 500mm
2.976mm 3.91mm 4.81mm 6.25mm 7.8mm 10.417mm

Aluminiumpaneel mit Frontzugang
23 kg/m², einfache und kostensparende Konstruktion
85mm depth, space saving installation
Fanless design, natural cooling, noise free
Seitliche Verriegelungen für eine nahtlose Paneelausrichtung
1500x1000mm and 1000x500mm available
500 mm x 250 mm Modul
Hervorragende Wärmeableitung und Stabilität, geringere Betriebskosten
45°-Kanten, einfach bei der Verlegung in Kurven
Nahtlos versiegelt, ideal für raue Arbeitsbedingungen
Zwei Anschlüsse für Strom und Signal, einfacher Modulaustausch


Hohes Kontrastverhältnis
Mehrschichtige Maske, hohes Kontrastverhältnis
Nahtlos versiegelt, wetterfest
Modular design, IP65 rating front and rear, great reliability even in outdoor tough working environment


Rechter Winkel
Ideal für die Eckmontage
GLATTE KURVE
Glatte Kurven helfen, einen lebendigen 3D-Effekt zu erzielen


KUNDENSPEZIFISCHES MODUL
Customized module ensuring smooth curve whether with large or small radian
SPEZIFIKATIONEN
Pixelabstand | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,417 mm |
Pixel-LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Modulauflösung (BxH) | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 | 64 x 32 | 48 x 24 |
Modulgröße (BxH) | 500 mm x 250 mm | |||||
Pixeldichte (dot/sqm) | 112.896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
Bildschirmauflösung (BxH) | 336 x 336 | 256 x 256 | 208 x 208 | 160 x 160 | 128 x 128 | 96 x 96 |
Plattenabmessungen (BxHxT) | 1000 x 1000 x 85 mm (kundenspezifische Paneele erhältlich) | |||||
Plattenmaterial | Aluminium | |||||
Plattengewicht | 23 kg/m² | |||||
Helligkeit | >5000 Nits | |||||
Blickwinkel | Horizontal 160°; Vertikal 140° | |||||
Graustufen | 12-Bit auf 16-Bit | |||||
Aktualisierungsrate | >1920Hz | |||||
IP-Bewertung | IP65 vorne und hinten | |||||
Farbtemperatur | 3200-9300 K (optional) | |||||
Eingangsstromquelle | AC 110–220 V; 50/60 Hz | |||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 240W/qm | |||||
Maximaler Energieverbrauch | 720W/qm | |||||
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis +50 °C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Wartungsfreundlichkeit | Zugang von vorne und hinten | |||||



