
VERMIETUNG LED-DISPLAY
500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm
2,604 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm
Speisekarte

Druckguss-Aluminiumplatte
500 mm x 500 mm, 7,5 kg 500 mm x 1000 mm, 14 kg
ANTI-COLLISION-KANTEN
LEDs an den 4 Kanten sind bei Transport und Bewegung gut geschützt


KURVENOPTION
Konkave und konvexe Installation mit glatter Kurve verfügbar
AUSGEZEICHNETE PLATTENAUSRICHTUNG
Kugelstößel sorgen für eine schnelle Positionierung und eine hervorragende Plattenausrichtung


Testtaste
Schnell und bequem für Einzelplattentest vor der Installation
SCHNELLE UND EINFACHE EINRICHTUNG
Push-and-Pull-Sicherheitsschlösser sorgen für eine schnelle und einfache Einrichtung


schneller Service
Abnehmbare Einheit mit Netzteil und Empfangskarte im Inneren, schneller Austausch
Hanging & stacking installations

Indoor Rental LED Display Specifications
| Pixelabstand | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixel-LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modulgröße (BxH) | 250 x 250 mm | |||
| Modulauflösung (BxH) | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Pixeldichte (dot/sqm) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Bildschirmauflösung (BxH) | 192 x 192 | 168×168 | 128×128; 128×256 | 104×104; 104×208 |
| Plattengröße (BxH) | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm; 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm; 500 x 1000 mm |
| Plattenmaterial | Druckguss-Aluminium | |||
| Plattengewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5kg; 14kg | 7,5kg; 14kg |
| Modulmenge (BxH) | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück; 8St | 4 Stück; 8St |
| Kurvensperren | Optional | |||
| Helligkeit | >600 Nits (256 Stufen einstellbar) | |||
| Blickwinkel | Horizontal 160°; Vertikal 160° | |||
| Graustufen | 12-Bit auf 16-Bit | |||
| Maximale Aktualisierungsrate | 3840 Hertz | |||
| IP-Bewertung | IP43 | |||
| Kontrastverhältnis | 6000:1 | |||
| Farbtemperatur | 3200-9300 K (optional) | |||
| Eingangsstromquelle | AC100-240V; 50-60Hz | |||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200W/qm | |||
| Maximaler Energieverbrauch | 600W/qm | |||
| Betriebs-Temperatur | -20 °C bis +60 °C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Wartungsfreundlichkeit | Service hinten | |||
| Lebensspanne | 100.000 Stunden | |||

Outdoor Rental LED Display Specifications
| Pixelabstand | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixel-LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modulgröße (BxH) | 250 x 250 mm | |||
| Modulauflösung (BxH) | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Pixeldichte (dot/sqm) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Bildschirmauflösung (BxH) | 192 x 192 | 168×168 | 128×128; 128×256 | 104×104; 104×208 |
| Plattengröße (BxH) | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm; 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm; 500 x 1000 mm |
| Plattenmaterial | Druckguss-Aluminium | |||
| Plattengewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5kg; 14kg | 7,5kg; 14kg |
| Modulmenge (BxH) | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück; 8St | 4 Stück; 8St |
| Kurvensperren | Optional | |||
| Helligkeit | >4000 Nits (256 Stufen einstellbar) | |||
| Blickwinkel | Horizontal 160°; Vertikal 160° | |||
| Graustufen | 12-Bit auf 16-Bit | |||
| Maximale Aktualisierungsrate | 3840 Hertz | |||
| IP-Bewertung | IP65 | |||
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | |||
| Farbtemperatur | 3200-9300 K (optional) | |||
| Eingangsstromquelle | AC100-240V; 50-60Hz | |||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 240W/qm | |||
| Maximaler Energieverbrauch | 720W/qm | |||
| Betriebs-Temperatur | -20 °C bis +60 °C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Wartungsfreundlichkeit | Service hinten | |||
| Lebensspanne | 100.000 Stunden | |||



