
PISO LED FIJO
500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm
2,5 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm 5,2 mm 6,25 mm

PANEL 500X1000MM
Opciones interactivas y no interactivas disponibles
Panel opcional de 500x500 mm
multi-toque
Diseño multitáctil en suelo LED interactivo que garantiza un seguimiento preciso y en tiempo real


Relación de alto contraste
Superficie antideslizante y antiarañazos, las personas pueden moverse libremente y con seguridad en la pantalla del piso
PANEL SÓLIDO
Más de 2000 kg/m2 de capacidad de peso


CLASIFICACIÓN IP65 OPCIONAL
Tanto la parte delantera como la trasera son IP65, totalmente a prueba de agua y polvo
PIE AJUSTABLE EN ALTURA
Altura de instalación de 110 mm a 135 mm


SERVICIO FÁCIL
El panel se puede sacar fácilmente con una ventosa
ESPECIFICACIONES
Paso de píxel | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | 7,8 mm |
Configuración de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Brillo máximo | Interior: >1000 nits; Exterior: >3000nits | |||||
Tamaño del panel | 500 mm x 1000 mm; 500 mm x 500 mm | |||||
Resolución del panel | 168x336 | 128x256 | 104x208 | 96x192 | 80x160 | 64x128 |
Peso del tablero | 22,5 kg (500x1000 mm); 12,5 kg (500x500 mm) | |||||
Capacidad de peso | >2000kg/m² | |||||
Consumo de energía (máx.) | 650W/m2 | |||||
Consumo de energía (promedio) | 240W/m² | |||||
Ángulo de visión | 120°/120° | |||||
Frecuencia de actualización | >1920Hz | |||||
Escala gris | 12 bits a 16 bits | |||||
temperatura de operacion | -20°C a 50°C | |||||
Humedad relativa | 10-90% derecho | |||||
Clasificación del IP | IP43 interior; exterior IP65 | |||||
Certificado | CE, ETL, FCC |
APLICACIONES DEL PISO LED INTERACTIVO
Calles comerciales, plazas de ciudades, showrooms, centros de exhibición, museos, estudios de TV, centros comerciales, teatros, tiendas minoristas, parques temáticos, área infantil, zonas de juego, espacios inmersivos