
INTERIOR ULTRA DELGADO
1000 mm x 250 mm
1,95 mm 2,5 mm 2,604 mm 2,976 mm 3,91 mm
Menú

TAMAÑO DE PANEL OPCIONAL
1000mmx250mm 750mmx250mm 500mmx250mm
ULTRA DELGADO
Ultradelgado, 33 mm de profundidad, ahorra espacio


ultraligero
6kg por panel de 1000x250mm
LADOS DOBLES OPCIONALES
Solo 53 mm de profundidad, ultra delgado


ÁNGULO RECTO OPCIONAL
Para esquinas en ángulo recto
Diseño sin ventilador, sin ruido
Fuente de alimentación conectada directamente al panel de aluminio, excelente disipación de calor


CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CALIDAD
Conexión de energía segura y confiable
CONECTOR DE DATOS DE CANTIDAD
Transmisión de datos fiable


COLGANTE O DE PARED
Peso ligero, fácil de colgar.
La profundidad total del panel y el soporte montado en la pared es de 48 mm
MANTENIMIENTO RÁPIDO
Módulo magnético, servicio delantero
Diseño de intercambio en caliente, reemplazo rápido del módulo

ESPECIFICACIONES
Tamaño de píxel | 1.5625 | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
Píxel LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Densidad de píxeles (puntos/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Tamaño del módulo | 250X250mm | |||||
Resolución del módulo | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.) | 1000x250x33mm | |||||
Resolución del panel (ancho x alto) | 640×160 | 512×128 | 400×100 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
Peso por panel | 6 kg | |||||
Material de los paneles | Aluminio | |||||
Modo de escaneo | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Brillo | 500 nits a 1200 nits (256 niveles ajustables) | |||||
escala de grises | 12 bits a 16 bits | |||||
Frecuencia de actualización | 1920 - 3840 Hz | |||||
Ángulo de visión | horizontales 160°; verticales 160° | |||||
Clasificación del IP | IP43 | |||||
Relación de contraste | 5000:1 | |||||
Utilidad | Servicio frontal | |||||
Temperatura del color | 3200-9300K opcional | |||||
Humedad relativa | 10%-90%RH | |||||
temperatura de operacion | -20°C a +50°C | |||||
Consumo medio de energía | 100W-200W/m² | |||||
Consumo máximo de energía | 400W-800W/m² | |||||
Fuente de alimentación de entrada | CA110-240V; 50-60Hz |
