
PANTALLA LED EXTERIOR
1000mm x 1000mm 1000mm x 500mm
2.976mm 3.91mm 4.81mm 6.25mm 7.8mm 10.417mm

Panel de aluminio con acceso frontal
23 kg/m², construcción sencilla y económica
85mm depth, space saving installation
Fanless design, natural cooling, noise free
Cierres laterales que garantizan un ajuste perfecto entre paneles.
1500x1000mm and 1000x500mm available
Módulo de 500 mm x 250 mm
Excelente disipación de calor y estabilidad, menores costos operativos.
Bordes a 45°, facilitan la instalación en curvas.
Sellado sin juntas, ideal para condiciones de trabajo exigentes.
Puertos duales de alimentación y señal, sustitución de módulos sin complicaciones.


Relación de alto contraste
Máscara multicapa, alta relación de contraste
Sellado sin juntas, resistente a la intemperie
Modular design, IP65 rating front and rear, great reliability even in outdoor tough working environment


Ángulo recto
Ideal para instalación en esquina.
CURVA SUAVE
La curva suave ayuda a lograr un efecto 3D vívido


MÓDULO PERSONALIZADO
Customized module ensuring smooth curve whether with large or small radian
ESPECIFICACIONES
Tamaño de píxel | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10.417 mm |
Píxel LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Resolución del módulo (ancho x alto) | 168 × 84 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Tamaño del módulo (ancho x alto) | 500 mm x 250 mm | |||||
Densidad de píxeles (puntos/m²) | 112.896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
Resolución del panel (ancho x alto) | 336 x 336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.) | 1000 x 1000 x 85 mm (panel personalizado disponible) | |||||
Material de los paneles | Aluminio | |||||
Peso del tablero | 23 kg/m² | |||||
Brillo | >5000 nits | |||||
Ángulo de visión | horizontales 160°; verticales 140° | |||||
escala de grises | 12 bits a 16 bits | |||||
Frecuencia de actualización | >1920 Hz | |||||
Clasificación del IP | IP65 delante y detrás | |||||
Temperatura del color | 3200-9300K (opcional) | |||||
Fuente de alimentación de entrada | CA 110-220 V; 50/60 Hz | |||||
Consumo medio de energía | 240W/m² | |||||
Consumo máximo de energía | 720W/m² | |||||
temperatura de operacion | -20°C a +50°C | |||||
Humedad relativa | 10%-90%RH | |||||
Utilidad | Acceso delantero y trasero | |||||



