
PLANCHER LED FIXE
500mm x 500mm 500mm x 1000mm
2,5 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm 5,2 mm 6,25 mm

PANNEAU 500X1000MM
Options interactives et non interactives disponibles
Panneau 500x500mm en option
multi-toucher
Conception multi-touch sur sol LED interactif assurant un suivi précis et en temps réel


Rapport de contraste élevé
Surface anti-glissante et anti-rayures, les personnes peuvent se déplacer librement et en toute sécurité sur l'écran de sol
PANNEAU SOLIDE
Plus de 2000 kg/m² de capacité de poids


INDICE IP65 EN OPTION
L'avant et l'arrière sont IP65, entièrement étanches à l'eau et à la poussière
PIED RÉGLABLE EN HAUTEUR
Hauteur d'installation de 110 mm à 135 mm


SERVICE FACILE
Le panneau peut être retiré facilement par ventouse
CARACTÉRISTIQUES
Pas de pixels | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | 7,8 mm |
Configuration des voyants | CMS1415 | CMS1921 | CMS1921 | CMS1921 | CMS1921 | CMS2727 |
Luminosité maximale | Intérieur : > 1 000 nits ; Extérieur : >3000nits | |||||
Taille du panneau | 500 mm x 1000 mm ; 500 mm x 500 mm | |||||
Résolution du panneau | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 |
Poids du panneau | 22,5 kg (500 x 1 000 mm) ; 12,5 kg (500 x 500 mm) | |||||
Capacité de poids | >2000kg/m² | |||||
Consommation d'énergie (max) | 650W/m² | |||||
Consommation d'énergie (moyenne) | 240W/m² | |||||
Angle de vue | 120°/120° | |||||
Fréquence de rafraîchissement | >1920Hz | |||||
Échelle de gris | 12 bits à 16 bits | |||||
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | |||||
Humidité relative | 10-90% RH | |||||
Classement IP | IP43 intérieur ; IP65 extérieur | |||||
Certificat | CE, ETL, FCC |

APPLICATIONS DU PLANCHER LED INTERACTIF
Rues commerciales, places de la ville, salles d'exposition, centres d'exposition, musées, studios de télévision, centres commerciaux, théâtres, magasins de détail, parcs à thème, aire de jeux pour enfants, zones de jeux, espaces immersifs