
MAILLES LED SOUPLE
Taille personnalisée disponible pour chaque projet spécifique
31,25 mm 40 mm 50 mm 55 mm
62,5 mm 75 mm 100 mm 150 mm
Menu
OPTIONS DU MODÈLE
Options de configuration de points multiples et de pas de pixel disponibles pour diverses applications


ULTRA SOUPLE
Pliable à 360 degrés, facile à réaliser des conceptions créatives
ULTRA LÉGER
Idéal pour le fond de scène de grande taille et la façade multimédia


TAUX DE TRANSPARENCE ÉLEVÉ
Voir à travers, résistance au vent
Classement IP66
Entièrement étanche à l'eau et à la poussière


PERSONNALISABLE
Conception personnalisée disponible pour obtenir des tailles et des formes créatives
COULEUR OPTIONNELLE
Couleur noire, transparente ou blanche en option pour mieux correspondre à l'environnement environnant


Grande fiabilité
Excellente fiabilité dans un environnement de travail de -40°C à 60°C ;
résistant aux UV; Résistant à la corrosion

CARACTÉRISTIQUES
Pas de pixels | P31.25 | P40 | P50 | P55 | P62.5 | P75 | P100 | P150 |
Densité de pixels (point/m²) | 1024 | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 | 45 |
Taille du module | Taille de module personnalisée en fonction de chaque projet spécifique | |||||||
Taille du module | Noir, transparent, blanc | |||||||
Angle de vue (H/V) | 160°/140° | |||||||
Échelle de gris | 12 bits | |||||||
Fréquence de rafraîchissement | >1920Hz | |||||||
Classement IP | IP66 avant et arrière | |||||||
Température de couleur | 3200-9300 réglable | |||||||
Source d'alimentation d'entrée | AC110/220V ; 50/60Hz | |||||||
Température de fonctionnement | -40°C à +60°C | |||||||
Humidité relative | 10%-90%RH | |||||||
Durée de vie | 100 000 heures |
