
ÉCRAN LED SOUPLE
240 mm x 120 mm
1,25 mm 1,579 mm 1,875 mm 2,0 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm
Menu

ÉCRAN LED SOUPLE
● Formes créatives ultra flexibles et faciles à former
● Des tailles personnalisées sont disponibles
● Modules magnétiques assurant un entretien facile
● Correspondance de module transparente et très précise

Surface convexe

Surface concave

Conception personnalisée disponible

Module ultra flexible

Diamètre minimum 30cm

Sphère LED lisse
















CARACTÉRISTIQUES
Module | |||||||
Pas de pixel | 1,25 mm | 1,579 mm | 1.875mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3mm | 4mm |
DEL de pixels | CMS1010 | CMS1212 | CMS1515 | CMS1515 | CMS1515 | CMS1515 | CMS2020 |
Densité de pixels (point/m²) | 640,000 | 401,084 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
Taille du module (lxh) | 240 mm x 120 mm | ||||||
Résolution des modules | 192 x 96 | 152 x 76 | 128 x 64 | 120 x 60 | 96 x 48 | 80 x 40 | 60 x 30 |
Mode de balayage | 1/48 | 1/38 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
Panneau | |||||||
Taille du panneau | Personnalisable en fonction de chaque projet spécifique | ||||||
Style de panneau | Personnalisable (plat, concave, convexe, en forme de S, rond, formes irrégulières, etc.) | ||||||
Matériau du panneau | Fer | ||||||
Lester | 30kg-45kg/m² | ||||||
Filtrer | |||||||
Luminosité | > 600 nits (256 niveaux réglables) | ||||||
Angle de vue | Horizontale 160° ; Verticale 140° | ||||||
Échelle de gris | 12 bits à 16 bits | ||||||
Taux de rafraîchissement maximal | 3840Hz | ||||||
Rapport de contraste | 5000:1 | ||||||
Classement IP | IP43 | ||||||
Température de couleur | 3200K-10000K (facultatif) | ||||||
Source d'alimentation d'entrée | AC100-240V ; 50/60Hz | ||||||
Consommation électrique maximale | <650 W/m² | ||||||
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | ||||||
Humidité relative | 10%-90%RH | ||||||
Facilité d'entretien | Accès frontal | ||||||
Durée de vie | 100 000 heures |
