
ÉCRAN LED INTÉRIEUR HAUTE DÉFINITION
600 mm x 337,5 mm
0,78125 mm 0,9375 mm 1,25 mm 1,5625 mm 1,875 mm
Menu

Positionnement rapide
Haute précision
Panneau de haute précision, tolérance de panneau ≤0,1 mm
Positionnement rapide
Positionnement unique, correspondance transparente des panneaux


Plusieurs verrous latéraux
Plusieurs serrures latérales, installation facile et rapide
Écran léger et fin
Léger et fin, 4,5 kg par panneau, profondeur 27,5 mm


visuels vifs
Gamme de couleurs standard jusqu'à DCI-P3, visuels éclatants
Technologie HDR en option
Technologie HDR en option, images ultra claires


ÉPISSAGE SANS COUTURE
Épissage sans couture sur une grande surface
CARACTÉRISTIQUES
Pas de pixel | 0,78125 mm | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1.875mm |
Type de LED | MINI 4-EN-1 | MINI 4-EN-1 | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 |
Densité de pixels (point/m²) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
Mode de balayage | 1/48 | 1/46 | 1/45 | 1/48 | 1/45 |
Taille du module (mm) | 150×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 |
Résolution du panneau (LxH) | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
Dimensions du panneau (LxHxP) | 600 mm x 337,5 mm x 27,5 mm | ||||
Poids par panneau | 4,5 kg | ||||
Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | ||||
Luminosité | <600 nits (256 niveaux réglables) | ||||
Échelle de gris | 16 bits | ||||
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | ||||
Angle de vue | Horizontale 160° ; Verticale 140° | ||||
Classement IP | IP31 | ||||
Rapport de contraste | 10000:1 | ||||
Température de couleur | 3000-10000K (facultatif) | ||||
Consommation d'énergie | 120 W/m² (moyenne) ; 420 W/m² (maximum) | ||||
Source d'alimentation d'entrée | AC100-240V ; 50-60Hz | ||||
Température de fonctionnement | 20°C à 50°C | ||||
Humidité relative | 10%-85%RH | ||||
Facilité d'entretien | Service avant |
