
Écran LED d'extérieur
1000mm x 1000mm 1000mm x 500mm
2.976mm 3.91mm 4.81mm 6.25mm 7.8mm 10.417mm

Panneau en aluminium à accès frontal
23 kg/m², construction facile et économique
85mm depth, space saving installation
Fanless design, natural cooling, noise free
Verrous latéraux assurant un alignement parfait des panneaux
1500x1000mm and 1000x500mm available
Module de 500 mm x 250 mm
Excellente dissipation thermique et grande stabilité, coûts d'exploitation réduits
Bords à 45°, faciles à installer en courbe
Étanchéité sans joint, idéal pour les conditions de travail difficiles
Ports d'alimentation et de signal doubles, remplacement libre des modules


Rapport de contraste élevé
Masque multicouche, rapport de contraste élevé
Étanchéité sans joint, résistant aux intempéries
Modular design, IP65 rating front and rear, great reliability even in outdoor tough working environment


Angle droit
Idéal pour une installation en coin
COURBE LISSE
La courbe lisse aide à obtenir un effet 3D vif


MODULE PERSONNALISÉ
Customized module ensuring smooth curve whether with large or small radian
CARACTÉRISTIQUES
Pas de pixel | 2.976mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,417 mm |
DEL de pixels | CMS1415 | CMS1921 | CMS1921 | CMS2727 | CMS2727 | CMS2727 |
Résolution du module (LxH) | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 | 64 x 32 | 48 x 24 |
Taille du module (LxH) | 500 mm x 250 mm | |||||
Densité de pixels (point/m²) | 112.896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
Résolution du panneau (LxH) | 336 x 336 | 256 x 256 | 208 x 208 | 160 x 160 | 128 x 128 | 96 × 96 |
Dimensions du panneau (LxHxP) | 1000 x 1000 x 85 mm (panneau sur mesure disponible) | |||||
Matériau du panneau | Aluminium | |||||
Poids du panneau | 23 kg/m² | |||||
Luminosité | > 5000 nits | |||||
Angle de vue | Horizontale 160° ; Verticale 140° | |||||
Échelle de gris | 12 bits à 16 bits | |||||
Fréquence de rafraîchissement | >1920Hz | |||||
Classement IP | IP65 avant et arrière | |||||
Température de couleur | 3200-9300K (facultatif) | |||||
Source d'alimentation d'entrée | 110-220 V CA ; 50/60 Hz | |||||
Consommation électrique moyenne | 240W/m² | |||||
Consommation électrique maximale | 720W/m² | |||||
Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | |||||
Humidité relative | 10%-90%RH | |||||
Facilité d'entretien | Accès avant et arrière | |||||



