
SCHERMO LED FLESSIBILE
240 mm x 120 mm
1,25 mm 1,579 mm 1,875 mm 2,0 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm
Menù

SCHERMO LED FLESSIBILE
● Forme creative ultra flessibili e facili da formare
● Sono disponibili dimensioni personalizzate
● Moduli magnetici che garantiscono una facile manutenzione
● Corrispondenza dei moduli ad alta precisione e senza soluzione di continuità

Superficie convessa

Superficie concava

Design personalizzato disponibile

Modulo ultra flessibile

Diametro minimo 30 cm

Sfera LED liscia
















SPECIFICHE
Modulo | |||||||
Passo dei pixel | 1,25 mm | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3mm | 4 mm |
Pixel LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Densità pixel (punto/mq) | 640,000 | 401,084 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
Dimensione del modulo (lxh) | 240 mm x 120 mm | ||||||
Risoluzione del modulo | 192×96 | 152×76 | 128 x 64 | 120 x 60 | 96 x 48 | 80 x 40 | 60 x 30 |
Modalità scansione | 1/48 | 1/38 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
Pannello | |||||||
Dimensione del pannello | Personalizzabile secondo ogni specifico progetto | ||||||
Stile pannello | Personalizzabile (forme piatte, concave, convesse, a forma di S, rotonde, irregolari ecc.) | ||||||
Materiale del pannello | Ferro | ||||||
Peso | 30kg-45kg/mq | ||||||
Schermo | |||||||
Luminosità | >600 nit (256 livelli regolabili) | ||||||
Angolo di visione | Orizzontale 160°; Verticale 140° | ||||||
Scala di grigi | Da 12 bit a 16 bit | ||||||
Frequenza massima di aggiornamento | 3840Hz | ||||||
Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||||||
Classificazione IP | IP43 | ||||||
Temperatura di colore | 3200K-10000K (opzionale) | ||||||
Fonte di alimentazione in ingresso | CA 100-240 V; 50/60Hz | ||||||
Consumo energetico massimo | <650 W/mq | ||||||
Temperatura di funzionamento | da -20°C a +50°C | ||||||
Umidità relativa | 10%-90%RH | ||||||
Funzionalità | Accesso frontale | ||||||
Durata | 100.000 ore |
