
PIAZZOLA FINE AL COPERTO
600 mm x 337,5 mm
0,9375 mm 1,25 mm 1,5625 mm 1,875 mm

PIAZZOLA FINE AL COPERTO
Rapporto pannello 16:9, facile da formare schermi 2K, 4K, 8K
7 kg per pannello, leggero
Angoli di visione fino a 170 gradi
Raffreddamento naturale, senza ventole, senza rumore
Calibrazione punto per punto, eccellente uniformità del colore
ampia gamma di colori
Scala di grigi a 16 bit, ampia gamma di colori, eccellente qualità dell'immagine


ANGOLO RETTO OPZIONALE
Angolo retto per applicazioni creative
SERVIZIO FRONTALE RAPIDO
Modulo magnetico, servizio frontale rapido mediante l'utilizzo di uno strumento di aspirazione a vuoto


SENZA CAVO
Senza cavi tra i pannelli, ordinato e pulito
giunzione senza soluzione di continuità
Le chiusure laterali e superiori garantiscono una perfetta corrispondenza dei pannelli


Posizionamento rapido
Stantuffi a sfera che garantiscono un perfetto allineamento del pannello e una superficie dello schermo ultrapiatta
risparmio di spazio
63 mm di spessore combinato del pannello e del telaio di montaggio


Installazione stand mobile
Produzione di film
Tecnologia XR opzionale per riprese e trasmissioni, corrispondenza dello spazio colore con DCI-P3 (95%)
Tecnologia HDR opzionale, immagini eccellenti con colori reali

SPECIFICHE
Passo dei pixel | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
Pixel LED | MINI 4 IN 1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Densità pixel (punto/mq) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
Dimensione del modulo | 150×168,75 mm | 150×168,75 mm | 150×168,75 mm | 300 × 337,5 mm |
Risoluzione del modulo | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 160×180 |
Dimensioni del pannello (LxAxP) | 600 mm x 337,5 mm x 50 mm | |||
Risoluzione del pannello (LxA) | 640 x 360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
Peso per pannello | 7 kg | |||
Materiale del pannello | Alluminio pressofuso | |||
Modalità scansione | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/45 |
Luminosità | <600 nits (256 livelli regolabili) | |||
Scala di grigi | Da 12 bit a 16 bit | |||
Frequenza di aggiornamento | >1920Hz | |||
Angolo di visione | Orizzontale 170°; Verticale 170° | |||
Classificazione IP | IP43 | |||
Rapporto di contrasto | 6000 : 1 | |||
Funzionalità | Servizio frontale | |||
Temperatura di colore | 3200-9300K (facoltativo) | |||
Umidità relativa | 10%-90%RH | |||
Temperatura di funzionamento | da -20°C a +50°C | |||
Consumo energetico medio | 100W-200W/mq | |||
Consumo energetico massimo | 700W/mq | |||
Fonte di alimentazione in ingresso | CA 100-240 V; 50-60Hz |
