
DISPLAY LED DA INTERNO AD ALTA DEFINIZIONE
600 mm x 337,5 mm
0,78125 mm 0,9375 mm 1,25 mm 1,5625 mm 1,875 mm
Menù

Posizionamento rapido
Alta precisione
Pannello ad alta precisione, tolleranza del pannello ≤0,1 mm
Posizionamento rapido
Posizionamento unico, abbinamento perfetto dei pannelli


Chiusure laterali multiple
Chiusure laterali multiple, installazione facile e veloce
Schermo leggero e sottile
Leggero e sottile, 4,5 kg per pannello, profondità 27,5 mm


immagini vivide
Gamma di colori fino allo standard DCI-P3, immagini vivide
Tecnologia HDR opzionale
Tecnologia HDR opzionale, immagini ultra nitide


GIUNZIONE SENZA GIUNTE
Giunzione senza giunture di ampie aree
SPECIFICHE
Passo dei pixel | 0,78125 mm | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
Tipo LED | MINI 4 IN 1 | MINI 4 IN 1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Densità pixel (punto/mq) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
Modalità scansione | 1/48 | 1/46 | 1/45 | 1/48 | 1/45 |
Dimensioni del modulo (mm) | 150×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 |
Risoluzione del pannello (LxA) | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
Dimensioni del pannello (LxAxP) | 600 mm x 337,5 mm x 27,5 mm | ||||
Peso per pannello | 4,5 kg | ||||
Materiale del pannello | Alluminio pressofuso | ||||
Luminosità | <600 nits (256 livelli regolabili) | ||||
Scala di grigi | 16 bit | ||||
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | ||||
Angolo di visione | Orizzontale 160°; Verticale 140° | ||||
Classificazione IP | IP31 | ||||
Rapporto di contrasto | 10000:1 | ||||
Temperatura di colore | 3000-10000K (opzionale) | ||||
Consumo di energia | 120 W/mq(media); 420 W/mq (massimo) | ||||
Fonte di alimentazione in ingresso | CA 100-240 V; 50-60Hz | ||||
temperatura di esercizio | da 20°C a 50°C | ||||
Umidità relativa | 10%-85%RH | ||||
Funzionalità | Servizio frontale |
