
SERVIZIO FRONTALE ALL'APERTO
1000 mm x 1000 mm 500 mm x 1000 mm
3,91 mm 4,81 mm 6,25 mm 7,81 mm 10,4 mm
Menù

PANNELLO IN ALLUMINIO
Profondità pannello 110mm, 30kg/mq
Pannello 500x1000mm opzionale
Design senza ventole, raffreddamento naturale
Risparmio energetico, meno costi energetici
BASE MODULO IN ALLUMINIO
Eccellente dissipazione del calore
Nessuna deformazione in ambienti di lavoro estremi all'aperto


IP65 ANTERIORE E POSTERIORE
Completamente resistente all'acqua e alla polvere
SERVIZIO ANTERIORE E POSTERIORE
Moduli, alimentatore e scheda possono essere sostituiti dalla parte anteriore e posteriore dello schermo


CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE E SEGNALE INTEGRATO
Alta affidabilità
Sostituzione a caldo, sostituzione rapida del modulo
CONNETTORE IP65
Sicuro e affidabile


ANGOLO RETTO OPZIONALE
Ideale per installazione ad angolo
LUMINOSITÀ ULTRA ELEVATA OPZIONALE
Luminosità 8000-10000 nit disponibile con LED personalizzato


COSTRUZIONE FACILE
Pannello in alluminio leggero, struttura semplice per l'installazione
SPECIFICHE
Passo dei pixel | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,417 mm |
Pixel LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Risoluzione del modulo (LxA) | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 | 64 x 32 | 48 x 24 |
Dimensione del modulo (LxA) | 500 mm x 250 mm | ||||
Densità pixel (punto/mq) | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
Risoluzione del pannello (LxA) | 256 x 256 | 208 x 208 | 160×160 | 128×128 | 96x96 |
Dimensioni del pannello (LxAxP) | 1000x1000x110mm; 1500x1000x110mm; 500x1000x110 mm | ||||
Materiale del pannello | Alluminio | ||||
Peso del pannello | 30kg/mq | ||||
Modalità di guida | Scansione 1/8 | scansione 1/7 | 1/5 scansione | scansione 1/4 | 1/2 scansione |
Luminosità | 6000 lendini | 6000 lendini | 6500 lendini | 6500 lendini | 6500 lendini |
Angolo di visione | Orizzontale 160°; Verticale 140° | ||||
Scala di grigi | Da 12 bit a 16 bit | ||||
Frequenza di aggiornamento | >1920Hz | ||||
Classificazione IP | IP65 anteriore e posteriore | ||||
Temperatura di colore | 3200-9300K (facoltativo) | ||||
Fonte di alimentazione in ingresso | CA110-220 V; 50/60Hz | ||||
Consumo energetico medio | 240W/mq | ||||
Potenza massima assorbita 720W/mq | 720W/mq | ||||
Temperatura di funzionamento | da -20°C a +50°C | ||||
Umidità relativa | 10%-90%RH | ||||
Funzionalità | Accesso anteriore e posteriore |
