
固定LEDフロア
500mm×500mm 500mm×1000mm
2.5mm 2.976mm 3.91mm 4.81mm 5.2mm 6.25mm
メニュー

500X1000MM パネル
対話型および非対話型のオプションが利用可能
オプションの 500x500mm パネル
マルチタッチ
インタラクティブな LED フロアのマルチタッチ設計により、正確でリアルタイムの追跡が保証されます


高コントラスト比
滑り止めと傷防止の表面により、人々はフロアスクリーン上で自由かつ安全に移動できます
ソリッドパネル
2000kg/平方メートル以上の耐荷重


オプションの IP65 定格
前面と背面の両方が IP65 で、完全防水と防塵です。
高さ調節可能な足
設置高さ110mm~135mm


簡単なサービス
パネルは真空吸盤で簡単に取り出せます
仕様
ピクセルピッチ | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm |
LED 構成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
最大輝度 | 屋内: >1000 nit;屋外: >3000nits | |||||
パネルサイズ | 500mm×1000mm; 500mm×500mm | |||||
パネル解像度 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 96×192 | 80×160 | 64×128 |
パネル重量 | 22.5kg(500×1000mm); 12.5kg(500×500mm) | |||||
耐荷重 | >2000kg/平方メートル | |||||
消費電力(最大) | 650W/平方メートル | |||||
消費電力(平均) | 240W/平方メートル | |||||
視野角 | 120°/120° | |||||
リフレッシュレート | >1920Hz | |||||
グレースケール | 12ビットから16ビット | |||||
動作温度 | -20℃~50℃ | |||||
相対湿度 | 10-90% RH | |||||
IP 評価 | IP43 屋内; IP65 屋外 | |||||
証明書 | CE、ETL、FCC |
