
柔軟な LED スクリーン
240mm×120mm
1.25mm 1.579mm 1.875mm 2.0mm 2.5mm 3mm 4mm
メニュー

柔軟な LED スクリーン
● 非常に柔軟で、創造的な形を作りやすい
● カスタマイズされたサイズが利用可能です
● 簡単なサービスを保証する磁気モジュール
● 高精度でシームレスなモジュール マッチング

凸面

凹面

利用できるカスタマイズされた設計

超柔軟なモジュール

最小直径30cm

滑らかな LED 球体
















仕様
モジュール | |||||||
ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.579mm | 1.875mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
ピクセル LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
ピクセル密度 (ドット/平方メートル) | 640,000 | 401,084 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
モジュールサイズ(幅×高さ) | 240mm×120mm | ||||||
モジュールの解像度 | 192×96 | 152×76 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
スキャンモード | 1/48 | 1/38 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
パネル | |||||||
パネルサイズ | 特定のプロジェクトごとにカスタマイズ可能 | ||||||
パネル スタイル | カスタマイズ可能(平、凹、凸、S字、丸、異形等) | ||||||
パネル素材 | 鉄 | ||||||
重さ | 30kg-45kg/平方メートル | ||||||
画面 | |||||||
輝度 | >600ニット(256レベル調整可能) | ||||||
視野角 | 水平 160°;垂直 140° | ||||||
グレースケール | 12ビットから16ビット | ||||||
最大リフレッシュレート | 3840Hz | ||||||
コントラスト比 | 5000:1 | ||||||
IP 評価 | IP43 | ||||||
色温度 | 3200K~10000K(オプション) | ||||||
入力電源 | AC100-240V; 50/60Hz | ||||||
最大消費電力 | <650 W/平方メートル | ||||||
動作温度 | -20°C ~ +50°C | ||||||
相対湿度 | 10%-90%RH | ||||||
保守性 | フロントアクセス | ||||||
寿命 | 100,000時間 |
