
屋内用高解像度 LED ディスプレイ
600mm×337.5mm
0.78125mm 0.9375mm 1.25mm 1.5625mm 1.875mm
メニュー

高速測位
高精度
高精度パネル、パネル公差≤0.1mm
高速測位
独自の配置、シームレスなパネルマッチング


複数のサイドロック
複数のサイドロック、簡単かつ迅速な取り付け
軽くてスリムな画面
軽くてスリム、パネルあたり4.5kg、奥行き27.5mm


鮮やかなビジュアル
DCI-P3標準色域まで、鮮やかなビジュアル
オプションの HDR テクノロジー
オプションの HDR テクノロジー、超鮮明な画像


シームレスなスプライシング
大面積のシームレスなスプライシング
仕様
ピクセルピッチ | 0.78125mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
LEDの種類 | ミニ 4 イン 1 | ミニ 4 イン 1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
ピクセル密度 (ドット/平方メートル) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
スキャンモード | 1/48 | 1/46 | 1/45 | 1/48 | 1/45 |
モジュールサイズ(mm) | 150×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 |
パネル解像度(幅×高さ) | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
パネル寸法(WxHxD) | 600mm×337.5mm×27.5mm | ||||
パネルあたりの重量 | 4.5kg | ||||
パネル素材 | アルミダイカスト | ||||
輝度 | <600 ニット (256 レベル調整可能) | ||||
グレースケール | 16ビット | ||||
リフレッシュレート | 3840Hz | ||||
視野角 | 水平 160°;垂直 140° | ||||
IP 評価 | IP31 | ||||
コントラスト比 | 10000:1 | ||||
色温度 | 3000-10000K(オプション) | ||||
消費電力 | 120W/平方メートル(平均); 420W/平方メートル(最大) | ||||
入力電源 | AC100-240V; 50~60Hz | ||||
動作温度 | 20℃~50℃ | ||||
相対湿度 | 10%-85%RH | ||||
保守性 | フロントサービス |
