
BUITEN 3D-DISPLAY
800 mm x 1200 mm 800 mm x 900 mm
4,16 mm 5 mm 6,25 mm 8,33 mm 10 mm

ALUMINIUM PANEEL
98 mm paneeldiepte, 29 kg/m²
Optioneel paneel van 800 x 900 mm
Ontwerp zonder ventilator, natuurlijke koeling
Energiebesparing, minder energiekosten
VOOR- EN ACHTERSERVICE
Modules, voeding en kaart kunnen vanaf de voor- en achterkant van het scherm worden vervangen


IP65 VOOR EN ACHTER
Volledig water- en stofdicht
GLADDE RONDING
Een vloeiende curve helpt een levendig 3D-effect te bereiken


Juiste hoek
Ideaal voor hoekmontage
AANGEPASTE MODULE
Aangepaste module van 50x300 mm zorgt voor een vloeiende curve, zowel met grote als met kleine radiaal


Aangepast paneel
Aangepast paneel met vloeiende curve
Hoge contrastverhouding
Meerlaags masker, hoge contrastverhouding


UITSTEKENDE VLAKHEID
Paneel met hoge precisie en zijvergrendelingen zorgen voor een uitstekende vlakheid
HOT SWAPPEN
Veilige en snelle modulevervanging


NETJES EN SCHOON
Goed georganiseerde kabels, netjes en schoon
SPECIFICATIES
| Pixelafstand | 4,16 mm | 5 mm | 6,25 mm | 8,33 mm | 10 mm |
| Pixeldichtheid (punt per m²) | 57,600 | 40,000 | 25,600 | 14,400 | 10,000 |
| Pixel-LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Moduleresolutie (BxH) | 96 x 72 | 80 x 60 | 64 x 48 | 48 x 36 | 40 x 30 |
| Modulegrootte (BxH) | 400 mm x 300 mm | ||||
| Paneelresolutie (BxH) | 192 x 288 | 160 x 240 | 128 x 192 | 96 x 144 | 80 x 120 |
| Paneelafmetingen (BxHxD) | 800 mm x 1200 mm x 98 mm | ||||
| Gewicht per paneel | 28KG | ||||
| Paneelmateriaal | Aluminium | ||||
| Helderheid | 6000 nits | 6000 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits |
| Kijk hoek | Horizontaal 160°; Verticaal 140° | ||||
| Grijsschaal | 12-bits tot 16-bits | ||||
| Vernieuwingsfrequentie | >1920 Hz | ||||
| IP waarde | IP65 voor en achter | ||||
| Kleurtemperatuur | 3200-9300K (optioneel) | ||||
| Ingangsstroombron | AC 110-220 V; 50/60 Hz | ||||
| Gemiddeld stroomverbruik | 240W/m² | ||||
| Maximaal stroomverbruik | 750W/m² | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +50°C | ||||
| Relatieve vochtigheid | 10–90% RV | ||||
| Onderhoudsgemak | Toegang voor en achter | ||||



