
LED-display voor buiten
1000mm x 1000mm 1000mm x 500mm
2.976mm 3.91mm 4.81mm 6.25mm 7.8mm 10.417mm

Aluminium paneel met toegang aan de voorzijde
23 kg/m², eenvoudige en kostenbesparende constructie
85mm depth, space saving installation
Fanless design, natural cooling, noise free
Zijvergrendelingen zorgen voor een naadloze aansluiting van de panelen.
1500x1000mm and 1000x500mm available
Module van 500 mm x 250 mm
Uitstekende warmteafvoer en stabiliteit, lagere bedrijfskosten
45°-randen, eenvoudig te installeren in bochten
Naadloos afgedicht, ideaal voor zware werkomstandigheden
Dubbele voedings- en signaalpoorten, vrije vervanging van modules


Hoge contrastverhouding
Meerlaags masker, hoge contrastverhouding
Naadloos afgedicht, weerbestendig
Modular design, IP65 rating front and rear, great reliability even in outdoor tough working environment


Juiste hoek
Ideaal voor hoekmontage
GLADDE RONDING
Een vloeiende curve helpt een levendig 3D-effect te bereiken


AANGEPASTE MODULE
Customized module ensuring smooth curve whether with large or small radian
SPECIFICATIES
Pixelafstand | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,417 mm |
Pixel-LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Moduleresolutie (BxH) | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 | 64 x 32 | 48 x 24 |
Modulegrootte (BxH) | 500 mm x 250 mm | |||||
Pixeldichtheid (punt/m²) | 112.896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
Paneelresolutie (BxH) | 336 x 336 | 256 x 256 | 208 x 208 | 160 x 160 | 128 x 128 | 96 x 96 |
Paneelafmetingen (BxHxD) | 1000x1000x85 mm (paneel op maat verkrijgbaar) | |||||
Paneelmateriaal | Aluminium | |||||
Paneelgewicht | 23 kg/m² | |||||
Helderheid | >5000 nits | |||||
Kijk hoek | Horizontaal 160°; Verticaal 140° | |||||
Grijsschaal | 12-bits tot 16-bits | |||||
Vernieuwingsfrequentie | >1920 Hz | |||||
IP waarde | IP65 voor en achter | |||||
Kleurtemperatuur | 3200-9300K (optioneel) | |||||
Ingangsstroombron | AC 110-220 V; 50/60 Hz | |||||
Gemiddeld stroomverbruik | 240W/m² | |||||
Maximaal stroomverbruik | 720W/m² | |||||
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +50°C | |||||
Relatieve vochtigheid | 10–90% RV | |||||
Onderhoudsgemak | Toegang voor en achter | |||||



