
INTERACTIEVE LED VLOER
500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm
2,5 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm 5,2 mm 6,25 mm
Menu

500X1000MM PANEEL
Interactieve en niet-interactieve opties beschikbaar
Optioneel paneel van 500 x 500 mm
multi-aanrakend
Multi-touch ontwerp op interactieve LED-vloer voor nauwkeurige en realtime tracking


Hoge contrastverhouding
Anti-glad en anti-kras oppervlak, mensen kunnen zich vrij en veilig op het vloerscherm bewegen
SOLIDE PANEEL
Gewichtscapaciteit van meer dan 2000 kg/m²


OPTIONELE IP65-BEOORDELING
Zowel de voor- als achterzijde zijn IP65, volledig water- en stofdicht
IN HOOGTE VERSTELBARE VOET
Installatiehoogte van 110 mm tot 135 mm


GEMAKKELIJKE SERVICE
Het paneel kan eenvoudig worden verwijderd door middel van een vacuümzuiger
SPECIFICATIES
| Pixelpitch | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | 7,8 mm |
| LED-configuratie | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Maximale helderheid | Binnen: >1000 nits; Buiten: >3000nits | |||||
| Paneelgrootte | 500 mm x 1000 mm; 500 mm x 500 mm | |||||
| Paneelresolutie | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 |
| Paneelgewicht | 22,5 kg (500x1000 mm); 12,5kg (500x500mm) | |||||
| Draagvermogen | >2000kg/m² | |||||
| Stroomverbruik (max) | 650W/m² | |||||
| Stroomverbruik (gemiddeld) | 240W/m² | |||||
| Kijk hoek | 120°/120° | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | |||||
| Grijsschaal | 12-bits tot 16-bits | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 50°C | |||||
| Relatieve vochtigheid | 10-90% RV | |||||
| IP waarde | IP43 binnen; IP65 buiten | |||||
| Certificaat | CE, ETL, FCC | |||||



