
VERHUUR LED VLOER
500 mm x 500 mm
2,5 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm 5,2 mm 6,25 mm

500X500MM ALUMINIUM PANEEL
Interactieve en niet-interactieve opties beschikbaar
Optionele IP65-classificatie
Lichtgewicht, 12,5 kg per paneel
Magnetische achterhouder, handig voor installatie
Massief aluminium paneel
Stevig aluminium paneel dat een draagvermogen van meer dan 2000 kg/m2 garandeert


Mat oppervlak
Mat masker, niet-reflecterend, ideaal voor liveshows met camera-opnamen
VEILIG EN DUURZAAM
Antislip- en krasbestendig oppervlak, zelfs hoge hakken kunnen vrij en veilig op het vloerscherm bewegen


UITSTEKENDE KLEURUNFORMITEIT
Hoogwaardige componenten die een uitstekende betrouwbaarheid en kleuruniformiteit garanderen
GEBRUIKSVRIENDELIJKE HANDGREEP
Dankzij het bovenste handvat kunnen mensen het paneel gemakkelijk dragen


Optionele installatievoeten
Aluminium rail met 80 mm installatiehoogte
In hoogte verstelbare voet met een installatiehoogte van 95-105 mm, ideaal voor installatie op oneffen vloeren
SPECIFICATIES
| Pixelpitch | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | 7,8 mm |
| Interactieve functie | Optioneel | |||||
| IP waarde | Binnen: IP43; Buiten: IP65 | |||||
| LED-configuratie | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Helderheid | >1000 nits | |||||
| Paneelgrootte | 500 mm x 500 mm | |||||
| Paneelresolutie | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 |
| Paneelgewicht | 12,5 kg | |||||
| Draagvermogen | 2000kg/m² | |||||
| Stroomverbruik (max) | 650W/m² | |||||
| Stroomverbruik (gemiddeld) | 240W/m² | |||||
| Kijk hoek | 120°/120° | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | |||||
| Grijsschaal | 12-bits tot 16-bits | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 50°C | |||||
| Relatieve vochtigheid | 10-90% RV | |||||
| Certificaat | CE, ETL, FCC | |||||



