
WYŚWIETLACZ LED DO WYNAJĘCIA
500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm
2,604 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm
Menu

panel aluminiowy odlewany ciśnieniowo
500 mm x 500 mm, 7,5 kg 500 mm x 1000 mm, 14 kg
KRAWĘDZIE ANTYKOLIZJIOWE
Diody LED na 4 krawędziach są dobrze chronione podczas transportu i przemieszczania


OPCJA KRZYWA
Dostępny montaż wklęsły i wypukły z gładką krzywizną
DOSKONAŁE WYRÓWNANIE PANELU
Trzpienie tłokowe zapewniają szybkie pozycjonowanie i doskonałe wyrównanie panelu


Przycisk testowy
Szybki i wygodny test pojedynczego panelu przed instalacją
SZYBKA I ŁATWA KONFIGURACJA
Wciśnij i pociągnij blokady zabezpieczające, zapewniające szybką i łatwą konfigurację


szybki serwis
Odłączana jednostka z zasilaczem i kartą odbiorczą w środku, szybka wymiana
Hanging & stacking installations

Indoor Rental LED Display Specifications
| Rozstaw pikseli | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Dioda pikseli | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 250 mm x 250 mm | |||
| Rozdzielczość modułu (szer. x wys.) | 96x96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52x52 |
| Gęstość pikseli (punkt/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Rozdzielczość panelu (szer. x wys.) | 192x192 | 168×168 | 128×128; 128×256 | 104×104; 104×208 |
| Rozmiar panelu (szer. x wys.) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm; 500 x 1000 mm | 500x500mm; 500 x 1000 mm |
| Materiał panelu | Odlew aluminiowy | |||
| Waga panelu | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg; 14 kg | 7,5 kg; 14 kg |
| Ilość modułów (szer. x wys.) | 4szt | 4szt | 4szt; 8 szt | 4szt; 8 szt |
| Zamki krzywej | Opcjonalny | |||
| Jasność | > 600 nitów (regulowane 256 poziomów) | |||
| Kąt widzenia | Poziomo 160°; Pionowo 160° | |||
| Skala szarości | 12-bitowy do 16-bitowego | |||
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | |||
| Klasa IP | IP43 | |||
| Współczynnik kontrastu | 6000:1 | |||
| Temperatura koloru | 3200-9300 K (opcjonalnie) | |||
| Wejściowe źródło zasilania | AC100-240V; 50-60 Hz | |||
| Średnie zużycie energii | 200 W/m2 | |||
| Maksymalne zużycie energii | 600 W/m2 | |||
| Operacja Temperatura | -20°C do +60°C | |||
| Wilgotność względna | 10–90% wilgotności względnej | |||
| Użyteczność | Serwis z tyłu | |||
| Długość życia | 100 000 godzin | |||

Outdoor Rental LED Display Specifications
| Rozstaw pikseli | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Dioda pikseli | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 250 mm x 250 mm | |||
| Rozdzielczość modułu (szer. x wys.) | 96x96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52x52 |
| Gęstość pikseli (punkt/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Rozdzielczość panelu (szer. x wys.) | 192x192 | 168×168 | 128×128; 128×256 | 104×104; 104×208 |
| Rozmiar panelu (szer. x wys.) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm; 500 x 1000 mm | 500x500mm; 500 x 1000 mm |
| Materiał panelu | Odlew aluminiowy | |||
| Waga panelu | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg; 14 kg | 7,5 kg; 14 kg |
| Ilość modułów (szer. x wys.) | 4szt | 4szt | 4szt; 8 szt | 4szt; 8 szt |
| Zamki krzywej | Opcjonalny | |||
| Jasność | > 4000 nitów (regulowane 256 poziomów) | |||
| Kąt widzenia | Poziomo 160°; Pionowo 160° | |||
| Skala szarości | 12-bitowy do 16-bitowego | |||
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | |||
| Klasa IP | IP65 | |||
| Współczynnik kontrastu | 4000:1 | |||
| Temperatura koloru | 3200-9300 K (opcjonalnie) | |||
| Wejściowe źródło zasilania | AC100-240V; 50-60 Hz | |||
| Średnie zużycie energii | 240 W/m2 | |||
| Maksymalne zużycie energii | 720 W/mkw | |||
| Operacja Temperatura | -20°C do +60°C | |||
| Wilgotność względna | 10–90% wilgotności względnej | |||
| Użyteczność | Serwis z tyłu | |||
| Długość życia | 100 000 godzin | |||



