
PISO DE LED INTERATIVO
500mm x 500mm 500mm x 1000mm
2,5 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm 5,2 mm 6,25 mm
Cardápio

PAINEL 500X1000MM
Opções interativas e não interativas disponíveis
Painel opcional de 500x500mm
multitoque
Design multitoque no piso de LED interativo garantindo rastreamento preciso e em tempo real


Taxa de alto contraste
Superfície antiderrapante e anti-riscos, as pessoas podem se mover livremente e com segurança na tela do chão
PAINEL SÓLIDO
Capacidade de peso superior a 2.000 kg/m²


CLASSIFICAÇÃO IP65 OPCIONAL
Tanto a parte frontal quanto a traseira são IP65, totalmente à prova de água e poeira
PÉ AJUSTÁVEL EM ALTURA
Altura de instalação de 110 mm a 135 mm


SERVIÇO FÁCIL
O painel pode ser retirado facilmente por aspirador de vácuo
ESPECIFICAÇÕES
| Tamanho dos pixels | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | 7,8 mm |
| Configuração de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Brilho máximo | Interior: >1000 lêndeas; Exterior: >3000nits | |||||
| Tamanho do painel | 500mm x 1000mm; 500mm x 500mm | |||||
| Resolução do painel | 168x336 | 128x256 | 104x208 | 96x192 | 80x160 | 64x128 |
| Peso do painel | 22,5kg(500x1000mm); 12,5kg(500x500mm) | |||||
| Capacidade de peso | >2000kg/m² | |||||
| Consumo de energia (máx.) | 650 W/m² | |||||
| Consumo de energia (média) | 240 W/m² | |||||
| Ângulo de visão | 120°/120° | |||||
| Taxa de atualização | >1920 Hz | |||||
| Escala de cinza | 12 bits a 16 bits | |||||
| Temperatura de operação | -20°C a 50°C | |||||
| Humidade relativa | 10-90% RH | |||||
| Classificação IP | IP43 interno; IP65 ao ar livre | |||||
| Certificado | CE, ETL, FCC | |||||



