
ВНЕШНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1000 мм х 1000 мм 500 мм х 1000 мм
3,91 мм 4,81 мм 6,25 мм 7,81 мм 10,4 мм
Меню

АЛЮМИНИЕВАЯ ПАНЕЛЬ
глубина панели 110 мм, 30 кг/кв.м.
Дополнительная панель 500x1000 мм
Безвентиляторный дизайн, естественное охлаждение
Энергосбережение, меньше затрат на электроэнергию
АЛЮМИНИЕВАЯ МОДУЛЬНАЯ ОСНОВА
Отличное рассеивание тепла
Отсутствие деформации в экстремальных условиях эксплуатации на открытом воздухе


IP65 ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ
Полностью защищен от воды и пыли
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Модули, блок питания и карту можно заменять спереди и сзади экрана


ВСТРОЕННЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ И СИГНАЛА
Высокая надежность
Горячая замена, быстрая замена модуля
РАЗЪЕМ IP65
Безопасный и надежный


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ УГОЛ
Идеально подходит для установки в углу
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВЕРХВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
Яркость 8000-10000 нит доступна с индивидуальным светодиодом


ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Легкая алюминиевая панель, несложная конструкция для установки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шаг пикселя | 3,91 мм | 4,81 мм | 6,25 мм | 7,8 мм | 10,417 мм |
Пиксельный светодиод | СМД1921 | СМД1921 | СМД2727 | СМД2727 | СМД2727 |
Разрешение модуля (ШхВ) | 128 х 64 | 104 х 52 | 80 х 40 | 64 х 32 | 48 х 24 |
Размер модуля (ШхВ) | 500 мм х 250 мм | ||||
Плотность пикселей (точка/кв. м) | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
Разрешение панели (ШxВ) | 256 х 256 | 208 х 208 | 160 х 160 | 128 х 128 | 96 х 96 |
Размеры панели (ШхВхГ) | 1000х1000х110мм; 1500х1000х110мм; 500x1000x110мм | ||||
Материал панели | Алюминий | ||||
Вес панели | 30 кг/кв.м. | ||||
Режим вождения | 1/8 сканирование | 1/7 сканирование | 1/5 сканирования | 1/4 сканирования | 1/2 сканирования |
Яркость | 6000 нит | 6000 нит | 6500 нит | 6500 нит | 6500 нит |
Угол обзора | Горизонтальный 160°; Вертикальный 140° | ||||
Серая шкала | от 12 бит до 16 бит | ||||
Частота обновления | >1920 Гц | ||||
IP-рейтинг | IP65 спереди и сзади | ||||
Цветовая температура | 3200-9300К (опционально) | ||||
Входной источник питания | AC110-220В; 50/60 Гц | ||||
Среднее энергопотребление | 240 Вт/кв.м. | ||||
Максимальная потребляемая мощность 720 Вт/кв.м. | 720 Вт/кв.м. | ||||
Рабочая Температура | от -20°С до +50°С | ||||
Относительная влажность | 10%-90%RH | ||||
Удобство обслуживания | Передний и задний доступ |
