
PANTALLA LED DE ALQUILER
500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm
2,604 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm
Menú

panel de aluminio fundido a presión
500 mm x 500 mm, 7,5 kg 500 mm x 1000 mm, 14 kg
BORDES ANTICOLISIÓN
Los LED en los 4 bordes están bien protegidos durante el transporte y el movimiento.


OPCIÓN DE CURVA
Instalación cóncava y convexa disponible con curva suave
EXCELENTE ALINEACIÓN DE PANELES
Émbolos rectos que garantizan un posicionamiento rápido y una excelente alineación del panel


Botón de prueba
Rápido y conveniente para la prueba de un solo panel antes de la instalación
CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
Empuje y tire de las cerraduras de seguridad para garantizar una configuración rápida y fácil


servicio rapido
Unidad desmontable con fuente de alimentación y tarjeta receptora en el interior, sustitución rápida
Instalaciones colgantes y apilables

Indoor Rental LED Display Specifications
| Tamaño de píxel | 2.604mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Píxel LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Tamaño del módulo (ancho x alto) | 250 mm x 250 mm | |||
| Resolución del módulo (ancho x alto) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Resolución del panel (ancho x alto) | 192x192 | 168×168 | 128×128; 128×256 | 104×104; 104×208 |
| Tamaño del panel (ancho x alto) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm; 500x1000mm | 500x500mm; 500x1000mm |
| Material de los paneles | Aluminio fundido a presión | |||
| Peso del tablero | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg; 14kg | 7,5 kg; 14kg |
| Cantidad de módulos (ancho x alto) | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas; 8 piezas | 4 piezas; 8 piezas |
| Cerraduras de curva | Opcional | |||
| Brillo | >600 nits (256 niveles ajustables) | |||
| Ángulo de visión | horizontales 160°; verticales 160° | |||
| escala de grises | 12 bits a 16 bits | |||
| Frecuencia máxima de actualización | 3840 Hz | |||
| Clasificación del IP | IP43 | |||
| Relación de contraste | 6000:1 | |||
| Temperatura del color | 3200-9300K (opcional) | |||
| Fuente de alimentación de entrada | CA100-240V; 50-60Hz | |||
| Consumo medio de energía | 200W/m2 | |||
| Consumo máximo de energía | 600W/m2 | |||
| temperatura de operacion | -20°C a +60°C | |||
| Humedad relativa | 10%-90%RH | |||
| Utilidad | Servicio trasero | |||
| Esperanza de vida | 100.000 horas | |||

Outdoor Rental LED Display Specifications
| Tamaño de píxel | 2.604mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Píxel LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tamaño del módulo (ancho x alto) | 250 mm x 250 mm | |||
| Resolución del módulo (ancho x alto) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Resolución del panel (ancho x alto) | 192x192 | 168×168 | 128×128; 128×256 | 104×104; 104×208 |
| Tamaño del panel (ancho x alto) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm; 500x1000mm | 500x500mm; 500x1000mm |
| Material de los paneles | Aluminio fundido a presión | |||
| Peso del tablero | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg; 14kg | 7,5 kg; 14kg |
| Cantidad de módulos (ancho x alto) | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas; 8 piezas | 4 piezas; 8 piezas |
| Cerraduras de curva | Opcional | |||
| Brillo | >4000 nits (256 niveles ajustables) | |||
| Ángulo de visión | horizontales 160°; verticales 160° | |||
| escala de grises | 12 bits a 16 bits | |||
| Frecuencia máxima de actualización | 3840 Hz | |||
| Clasificación del IP | IP65 | |||
| Relación de contraste | 4000:1 | |||
| Temperatura del color | 3200-9300K (opcional) | |||
| Fuente de alimentación de entrada | CA100-240V; 50-60Hz | |||
| Consumo medio de energía | 240W/m² | |||
| Consumo máximo de energía | 720W/m² | |||
| temperatura de operacion | -20°C a +60°C | |||
| Humedad relativa | 10%-90%RH | |||
| Utilidad | Servicio trasero | |||
| Esperanza de vida | 100.000 horas | |||



