
VERHUUR LED-DISPLAY
500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm
2,604 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm
Menu

gegoten aluminium paneel
500 mm x 500 mm, 7,5 kg 500 mm x 1000 mm, 14 kg
ANTI-BOTSINGSRANDEN
LED's op de 4 randen zijn goed beschermd tijdens transport en verplaatsing


CURVE-OPTIE
Concave en convexe installatie beschikbaar met vloeiende curve
UITSTEKENDE PANEELUITLIJNING
Bull-plunjers zorgen voor een snelle positionering en uitstekende paneeluitlijning


Testknop
Snel en gemakkelijk voor het testen van één paneel vóór installatie
SNEL EN EENVOUDIG INSTALLEREN
Duw- en trekveiligheidssloten zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie


snelle service
Afneembare eenheid met voeding en ontvangstkaart erin, snelle vervanging
Hanging & stacking installations

Indoor Rental LED Display Specifications
| Pixelafstand | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixel-LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modulegrootte (BxH) | 250 mm x 250 mm | |||
| Moduleresolutie (BxH) | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Pixeldichtheid (punt/m²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Paneelresolutie (BxH) | 192x192 | 168×168 | 128×128; 128×256 | 104×104; 104×208 |
| Paneelgrootte (BxH) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm; 500x1000mm | 500x500mm; 500x1000mm |
| Paneelmateriaal | Spuitgieten van aluminium | |||
| Paneelgewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg; 14 kg | 7,5 kg; 14 kg |
| Modulehoeveelheid (BxH) | 4 stuks | 4 stuks | 4 stuks; 8 stuks | 4 stuks; 8 stuks |
| Curve-sloten | Optioneel | |||
| Helderheid | >600 nits (256 instelbare niveaus) | |||
| Kijk hoek | Horizontaal 160°; Verticaal 160° | |||
| Grijsschaal | 12-bits tot 16-bits | |||
| Maximale vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | |||
| IP waarde | IP43 | |||
| contrast ratio | 6000:1 | |||
| Kleurtemperatuur | 3200-9300K (optioneel) | |||
| Ingangsstroombron | AC100-240V; 50-60 Hz | |||
| Gemiddeld stroomverbruik | 200W/m² | |||
| Maximaal stroomverbruik | 600W/m² | |||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C | |||
| Relatieve vochtigheid | 10–90% RV | |||
| Onderhoudsgemak | Dienst achteraan | |||
| Levensduur | 100.000 uur | |||

Outdoor Rental LED Display Specifications
| Pixelafstand | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixel-LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modulegrootte (BxH) | 250 mm x 250 mm | |||
| Moduleresolutie (BxH) | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Pixeldichtheid (punt/m²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Paneelresolutie (BxH) | 192x192 | 168×168 | 128×128; 128×256 | 104×104; 104×208 |
| Paneelgrootte (BxH) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm; 500x1000mm | 500x500mm; 500x1000mm |
| Paneelmateriaal | Spuitgieten van aluminium | |||
| Paneelgewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg; 14 kg | 7,5 kg; 14 kg |
| Modulehoeveelheid (BxH) | 4 stuks | 4 stuks | 4 stuks; 8 stuks | 4 stuks; 8 stuks |
| Curve-sloten | Optioneel | |||
| Helderheid | >4000 nits (256 instelbare niveaus) | |||
| Kijk hoek | Horizontaal 160°; Verticaal 160° | |||
| Grijsschaal | 12-bits tot 16-bits | |||
| Maximale vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | |||
| IP waarde | IP65 | |||
| contrast ratio | 4000:1 | |||
| Kleurtemperatuur | 3200-9300K (optioneel) | |||
| Ingangsstroombron | AC100-240V; 50-60 Hz | |||
| Gemiddeld stroomverbruik | 240W/m² | |||
| Maximaal stroomverbruik | 720W/m² | |||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C | |||
| Relatieve vochtigheid | 10–90% RV | |||
| Onderhoudsgemak | Dienst achteraan | |||
| Levensduur | 100.000 uur | |||



