
INTERAKTYWNA PODŁOGA LED
500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm
2,5 mm 2,976 mm 3,91 mm 4,81 mm 5,2 mm 6,25 mm

PANEL 500X1000MM
Dostępne opcje interaktywne i nieinteraktywne
Opcjonalny panel o wymiarach 500x500mm
wielodotykowy
Konstrukcja wielodotykowa na interaktywnej podłodze LED zapewnia dokładne śledzenie w czasie rzeczywistym


Wysoki współczynnik kontrastu
Powierzchnia antypoślizgowa i odporna na zarysowania, ludzie mogą swobodnie i bezpiecznie poruszać się po ekranie podłogowym
PANEL SOLIDNY
Udźwig ponad 2000 kg/m2


OPCJONALNY STOPIEŃ IP65
Zarówno przód, jak i tył mają stopień ochrony IP65, są w pełni wodoodporne i pyłoszczelne
NÓŻKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
Wysokość montażu od 110 mm do 135 mm


ŁATWA OBSŁUGA
Panel można łatwo wyjąć za pomocą odkurzacza
SPECYFIKACJE
| Rozstaw pikseli | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | 7,8 mm |
| Konfiguracja diody | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Maksymalna jasność | Wewnątrz: >1000 nitów; Na zewnątrz: > 3000 nitów | |||||
| Rozmiar panelu | 500 mm x 1000 mm; 500 mm x 500 mm | |||||
| Rozdzielczość panelu | 168x336 | 128x256 | 104 x 208 | 96x192 | 80x160 | 64x128 |
| Waga panelu | 22,5 kg (500 x 1000 mm); 12,5 kg (500 x 500 mm) | |||||
| Udźwig | >2000kg/m2 | |||||
| Pobór mocy (maks.) | 650 W/mkw | |||||
| Zużycie energii (średnio) | 240 W/m2 | |||||
| Kąt widzenia | 120°/120° | |||||
| Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | |||||
| Skala szarości | 12-bitowy do 16-bitowego | |||||
| Operacja Temperatura | -20°C do 50°C | |||||
| Wilgotność względna | 10-90% praw | |||||
| Klasa IP | IP43 wewnątrz; IP65 na zewnątrz | |||||
| Certyfikat | CE, ETL, FCC | |||||

ZASTOSOWANIA INTERAKTYWNEJ PODŁOGI LED
Ulice handlowe, place miejskie, salony wystawowe, centra wystawowe, muzea, studia telewizyjne, centra handlowe, teatry, sklepy detaliczne, parki tematyczne, strefy dla dzieci, strefy zabaw, przestrzenie immersyjne


