
Display LED per esterni
1000mm x 1000mm 1000mm x 500mm
2.976mm 3.91mm 4.81mm 6.25mm 7.8mm 10.417mm

Pannello in alluminio con accesso frontale
23 kg/m², costruzione semplice ed economica
85mm depth, space saving installation
Fanless design, natural cooling, noise free
Bloccaggi laterali che garantiscono un perfetto allineamento dei pannelli.
1500x1000mm and 1000x500mm available
Modulo 500 mm x 250 mm
Eccellente dissipazione del calore e stabilità, minori costi operativi
Bordi a 45°, ideali per l'installazione in curva.
Sigillatura senza giunzioni, ideale per condizioni di lavoro gravose.
Doppie porte per alimentazione e segnale, sostituzione dei moduli senza vincoli


Alto rapporto di contrasto
Maschera multistrato, alto rapporto di contrasto
Sigillatura senza giunzioni, resistente agli agenti atmosferici
Modular design, IP65 rating front and rear, great reliability even in outdoor tough working environment


Angolo retto
Ideale per installazione ad angolo
CURVA MORBIDA
La curva liscia aiuta a ottenere un vivido effetto 3D


MODULO PERSONALIZZATO
Customized module ensuring smooth curve whether with large or small radian
SPECIFICHE
Passo dei pixel | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,417 mm |
Pixel LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Risoluzione del modulo (LxA) | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 | 64 x 32 | 48 x 24 |
Dimensione del modulo (LxA) | 500 mm x 250 mm | |||||
Densità pixel (punto/mq) | 112.896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
Risoluzione del pannello (LxA) | 336 x 336 | 256 x 256 | 208 x 208 | 160×160 | 128×128 | 96x96 |
Dimensioni del pannello (LxAxP) | 1000x1000x85 mm (pannello personalizzato disponibile) | |||||
Materiale del pannello | Alluminio | |||||
Peso del pannello | 23 kg/m² | |||||
Luminosità | >5000 nit | |||||
Angolo di visione | Orizzontale 160°; Verticale 140° | |||||
Scala di grigi | Da 12 bit a 16 bit | |||||
Frequenza di aggiornamento | >1920Hz | |||||
Classificazione IP | IP65 anteriore e posteriore | |||||
Temperatura di colore | 3200-9300K (facoltativo) | |||||
Fonte di alimentazione in ingresso | AC 110-220 V; 50/60 Hz | |||||
Consumo energetico medio | 240W/mq | |||||
Consumo energetico massimo | 720W/mq | |||||
Temperatura di funzionamento | da -20°C a +50°C | |||||
Umidità relativa | 10%-90% UR | |||||
Funzionalità | Accesso anteriore e posteriore | |||||



