
옥외용 LED 디스플레이
1000mm x 1000mm 1000mm x 500mm
2.976mm 3.91mm 4.81mm 6.25mm 7.8mm 10.417mm

전면 접근형 알루미늄 패널
23kg/m², 간편하고 비용 효율적인 시공
85mm depth, space saving installation
Fanless design, natural cooling, noise free
매끄러운 패널 결합을 보장하는 측면 잠금 장치
1500x1000mm and 1000x500mm available
500mm x 250mm 모듈
우수한 방열 성능과 안정성, 낮은 운영 비용
45도 모서리로 곡선 구간 시공이 용이함
이음새 없이 밀폐되어 가혹한 작업 환경에 이상적임
이중 전원 및 신호 포트, 자유로운 모듈 교체


고대비
다층 마스크, 높은 명암비
이음새 없는 밀폐 구조, 내후성
Modular design, IP65 rating front and rear, great reliability even in outdoor tough working environment


직각
코너 설치에 이상적
부드러운 곡선
부드러운 곡선은 생생한 3D 효과를 달성하는 데 도움이 됩니다.


맞춤형 모듈
Customized module ensuring smooth curve whether with large or small radian
명세서
픽셀 피치 | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 7.8mm | 10.417mm |
픽셀 LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
모듈 해상도(WxH) | 168 x 84 | 128x64 | 104×52 | 80x40 | 64×32 | 48×24 |
모듈 크기(WxH) | 500mm x 250mm | |||||
픽셀 밀도(도트/평방미터) | 112.896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
패널 해상도(WxH) | 336 x 336 | 256×256 | 208x208 | 160x160 | 128×128 | 96x96 |
패널 크기(WxHxD) | 1000x1000x85mm (맞춤형 패널 가능) | |||||
패널 재질 | 알류미늄 | |||||
패널 무게 | 23kg/m² | |||||
명도 | 5000니트 | |||||
시야각 | 수평 160°; 수직 140° | |||||
그레이 스케일 | 12비트 ~ 16비트 | |||||
재생률 | >1920Hz | |||||
IP 등급 | IP65 전면 및 후면 | |||||
색온도 | 3200-9300K(옵션) | |||||
입력 전원 | AC 110-220V; 50/60Hz | |||||
평균 전력 소비 | 240W/평방미터 | |||||
최대 전력 소비 | 720W/평방미터 | |||||
작동 온도 | -20°C ~ +50°C | |||||
상대습도 | 10% ~ 90% RH | |||||
서비스 가능성 | 전면 및 후면 액세스 | |||||



